乗用ゴルフカート用タイヤ

乗用ゴルフカート用タイヤ

インチ別一覧

タイヤサイズ PR MAKE パターン TT/TL リム
INCH
総巾
MM
外径
MM
荷重
KGS
空気圧
kPa
入荷
状況
8" 16×6.50-8 4 KENDA K389 TL 5.375 180 406 270 200
16×7.50-8 4 KENDA K389 TL 5.375 186 408 275 170
18×6.50-8 6 DURO HF273 TL 5 168 478 570 350
18×6.50-8 4 KENDA K389 TL 5.375 163 453 350 200
18×6.50-8 6 KENDA K389 TL 5.375 163 453 430 280
18×7.00-8 6 KENDA K384 TL 5.5 182 457 450 320
18×8.50-8 4 KENDA K389 TL 7 216 448 370 150
18×8.50-8 6 KENDA K389 TL 7 218 452 475 240
18×8.50-8 6 DURO HF273 TL 7 218 462 489 240
215/60-8 6 KENDA K399 TL 7 226 464 425 350
10" 205/50-10 4 KENDA K399 TL 6 196 465 302 210
205/50-10 4 DURO DI-5007 TL 6 229 460 350 250  
12" 190/50-12 4 DURO DI-5009 TL 6 185 495 390 180
190/50-12 6 DURO DI-5009 TL 6 185 495 470 270
190/50-12 4 KENDA K389 TL 6 192 507 390 180
190/50-12 6 KENDA K389 TL 6 192 507 470 270
○ 定期入荷、通常在庫サイズ △ 不定期入荷、スポット在庫サイズ X 製造終了 
☆ 新規開発タイヤ近日入荷予定

メーカー/品番一覧

KENDA ケンダ
  • K384
    K384
    8"
  •  
  • K389
    K389
    8" 12"
  •  
  • K399
    K399
    8" 10"
DURO デューロ
  • DI-5007
    DI-5007
    10"
  •  
  • DI-5009
    DI-5009
    12"
  •  
  • HF273
    HF273
    8"
ページトップへ